Que mettre dans un coffre camouflé ? Tableau de compatibilité par modèle
Que mettre dans un coffre camouflé ?
Tableau de compatibilité complet — par famille de coffres et par type d'objet
Le volume en litres ne dit pas tout. Deux coffres peuvent avoir une capacité similaire mais ne pas accepter les mêmes objets. Un passeport ne rentre pas dans un coffre cylindrique C1. Un lingot 1 kg ne rentre pas dans une prise électrique. Ce guide vous permet de vérifier en un coup d'œil ce que chaque modèle peut contenir — avant d'acheter.
✅ Compatible
❌ Non compatible
🔶 Selon taille / variante
📐 Plier requis
01
Coffres muraux encastrés
Cylindrique C1→C8 • Bunker 9L/18L • Coffre vertical électronique
| Objet | CylindriqueC1→C4 (petit) | CylindriqueC5→C8 (grand) | Bunker9L / 18L | Coffre verticalélectronique |
|---|---|---|---|---|
| 🔑 Clés de secours | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🚗 Clés de voiture | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💾 Ledger / clé USB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💍 Bijoux (sans écrin) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⌚ Montre sans coffret | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💶 Liasses de billets | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 250 g | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 500 g | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 1 kg | ❌ | 🔶 | ✅ | ✅ |
| ✏️ Stylo de collection | 🔶 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📘 Passeport | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📱 Smartphone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📄 Documents A4 pliés | ❌ | 📐 | ✅ | ✅ |
| 👓 Étui à lunettes | ❌ | 🔶 | ✅ | ✅ |
| 📦 Gros objets / réserve | ❌ | ❌ | 🔶 | 🔶 |
Le cylindrique C1→C4 convient aux petits objets (clés, bijoux, billets, lingots jusqu'à 500g). À partir du C5, la plupart des objets courants sont compatibles. Le Bunker offre le plus grand volume de la gamme murale.
02
Coffres discrets muraux
Prise électrique • Grille d'aération • Suko 5 tiroirs
| Objet | Prise électriquecompacte | Grille d'aérationsimple / double | Suko 5 tiroirs+ fausse prise |
|---|---|---|---|
| 🔑 Clés de secours | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🚗 Clés de voiture | 🔶 | ✅ | ✅ |
| 💾 Ledger / clé USB | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💍 Bijoux (sans écrin) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⌚ Montre sans coffret | ❌ | 🔶 | ✅ |
| 💶 Liasses de billets | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 250 g | 🔶 | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 500 g | ❌ | 🔶 | ✅ |
| 🥇 Lingot 1 kg | ❌ | ❌ | ❌ |
| ✏️ Stylo de collection | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📘 Passeport | ❌ | ❌ | 🔶 |
| 📱 Smartphone | ❌ | ❌ | ❌ |
| 📄 Documents A4 pliés | ❌ | ❌ | ❌ |
| 👓 Étui à lunettes | ❌ | ❌ | ❌ |
| 📦 Gros objets / réserve | ❌ | ❌ | ❌ |
Ces coffres misent sur la discrétion maximale — leur volume est volontairement réduit. Idéaux pour les petits objets du quotidien (clés, billets, bijoux, USB). Pas adaptés aux documents ou gros objets.
03
Coffres dans meuble
Fond d'armoire • Plinthe cuisine • Cache clés
| Objet | Fond d'armoiresans travaux | Plinthe cuisinesimple / double | Cache clésmural |
|---|---|---|---|
| 🔑 Clés de secours | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🚗 Clés de voiture | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💾 Ledger / clé USB | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💍 Bijoux (sans écrin) | ✅ | ✅ | ❌ |
| ⌚ Montre sans coffret | ✅ | ✅ | ❌ |
| 💶 Liasses de billets | ✅ | ✅ | 🔶 |
| 🥇 Lingot 250 g | ✅ | ✅ | ❌ |
| 🥇 Lingot 500 g | ✅ | 🔶 | ❌ |
| 🥇 Lingot 1 kg | 🔶 | ❌ | ❌ |
| ✏️ Stylo de collection | ✅ | ✅ | ❌ |
| 📘 Passeport | ✅ | ✅ | ❌ |
| 📱 Smartphone | ✅ | 🔶 | ❌ |
| 📄 Documents A4 pliés | ✅ | 📐 | ❌ |
| 👓 Étui à lunettes | ✅ | 🔶 | ❌ |
| 📦 Gros objets / réserve | 🔶 | ❌ | ❌ |
Le fond d'armoire est le plus polyvalent de cette famille — il accepte la majorité des objets courants sans travaux. La plinthe est plus limitée en volume mais offre une discrétion maximale dans la cuisine.
04
Coffres au sol & enterrés
Sol A2P 19L • K-Terra 2.3L • Syphon • Neptune 15L • Nautilus/Nemo 35L • Estanco • Caisson anti-feu
| Objet | Sol A2P19L encastré | K-Terra2.3L compact | Syphoncache sol | Neptune15L enterré | Nautilus/Nemo35L enterré | Estancocylindrique | Caissonanti-feu étanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔑 Clés de secours | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🚗 Clés de voiture | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💾 Ledger / clé USB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💍 Bijoux (sans écrin) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⌚ Montre sans coffret | ✅ | 🔶 | 🔶 | ✅ | ✅ | 🔶 | ✅ |
| 💶 Liasses de billets | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 250 g | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 500 g | ✅ | 🔶 | 🔶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🥇 Lingot 1 kg | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔶 | ✅ |
| ✏️ Stylo de collection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📘 Passeport | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 🔶 | ✅ |
| 📱 Smartphone | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 📄 Documents A4 pliés | ✅ | ❌ | ❌ | 📐 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 👓 Étui à lunettes | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 📦 Gros objets / réserve | ✅ | ❌ | ❌ | 🔶 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 🌧️ Usage extérieur / étanche | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔥 Protection anti-feu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Le Sol A2P 19L et le Nautilus/Nemo 35L sont les plus polyvalents de la gamme. Le K-Terra et le Syphon sont optimisés pour les petits objets. Le caisson anti-feu est le seul à offrir une protection contre l'incendie.
Vous ne savez pas encore lequel choisir ?
Utilisez notre sélecteur interactif — 5 questions, résultat immédiat.
Accéder au sélecteur Voir tous les coffres