Tableau des Tailles - Sizing Guide
📏 Guide des tailles.
K-Secure · K-Defense · K-Protect · Hoodie · K-StabSafe · K-HiPro · Gants · Caleçons — Retour gratuit en cas d'erreur de taille
✅ Retour & échange gratuits en cas d'erreur de taille
🛡️ K-Secure / K-Defense / K-Protect
Conseil : Mesurez votre tour de poitrine horizontalement à l'endroit le plus fort, bras le long du corps. Choisissez la taille correspondant à votre mesure. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| 3XS | 72 – 78 |
| 2XS | 78 – 82 |
| XS | 82 – 86 |
| S | 86 – 90 |
| M | 90 – 95 |
| L | 95 – 100 |
| XL | 100 – 106 |
| 2XL | 106 – 112 |
| 3XL | 112 – 120 |
| 4XL | 120 – 126 |
| 5XL | 126 – 138 |
🧥 Hoodie Anti-Couteau
Conseil : Même grille que le sweatshirt homme. En cas de doute, prenez la taille supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 93 – 97 |
| M | 98 – 102 |
| L | 103 – 108 |
| XL | 109 – 114 |
| 2XL | 115 – 120 |
| 3XL | 121 – 126 |
👕 K-StabSafe — T-Shirt anti-perforation
Conseil : Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 93 – 100 |
| M | 101 – 107 |
| L | 108 – 114 |
| XL | 115 – 121 |
| 2XL | 122 – 127 |
🛡️ K-HiPro — Protection haut du corps
Conseil : Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort. En cas de doute, prenez la taille supérieure.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S / M / L | 93 – 108 |
| XL / 2XL | 109 – 120 |
| 3XL / 4XL | 121 – 132 |
🧤 Gants de sécurité
Conseil : Mesurez la longueur de votre main (du poignet au bout du majeur) et le tour de votre paume. Prenez la taille correspondant à la plus grande des deux mesures.
| Taille | Longueur main (cm) | Tour de paume (cm) |
|---|---|---|
| S | 18 | 20 |
| M | 19 | 21 |
| L | 20 | 22 |
| XL | 21 | 23 |
| 2XL | 22 | 24 |
| 3XL | 23 | 25 |
🩲 Caleçons anti-coupure
Conseil : Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus étroit, au-dessus des hanches.
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| S / M | 66 – 81 |
| L / XL | 82 – 101 |
| 2XL / 3XL | 102 – 116 |